Condado de Varaždin
| Varaždin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Condado | ||||
![]() | ||||
| ||||
| Coordenadas | 46°19′16″N 16°13′52″E / 46.321, 16.231 | |||
| Capital | Varaždin | |||
| Entidad | Condado | |||
| • País |
| |||
| Gobernador | Zvonimir Sabati | |||
| Subdivisiones |
Ciudades 6 Municipios 22 | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 1261 km² | |||
| Población (2001) | ||||
| • Total | 183,730 hab. | |||
| • Densidad | 145,70 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central y Hora de verano de Europa Central | |||
| Prefijo telefónico | 42 | |||
| ISO 3166-2 | HR-05 | |||
| Sitio web oficial | ||||

El condado de Varaždin (en croata: Varaždinska županija) es un condado croata. La población del condado era de 183 730 habitantes en 2001. Su centro administrativo es la ciudad de Varaždin.
Ciudades y municipios
El condado de Varaždin está dividido en 6 ciudades y 22 municipios:
Ciudades
Municipios
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Condado de Varaždin.- Condado de Varaždin (en croata)


