Copa México 1987-88
| XXXIII Temporada 33.º Copa México 1987-88 | |
| Fecha | 29 de enero de 1988 8 de junio de 1988 |
| Podio • Campeón • Subcampeón • Semifinalistas |
Puebla Cruz Azul Universidad Toluca |
| Goleador | |
La Copa México 1987-88 fue la edición 60 de la Copa México y la número 33 en la época profesional del fútbol mexicano, que marcó el regreso del torneo luego de 12 años sin disputarse.
El torneo dio inicio el 29 de enero de 1988 y finalizó el 8 de junio del mismo año. Participaron 16 equipos de la Primera División de México en un formato de eliminación directa a dos encuentros desde la ronda de octavos de final. En caso de un empate en el marcador global con los mismos goles anotados fuera de casa, se procedía directamente a los tiros desde el punto penal.
Esta edición se convirtió en la única en decidir al campeón con el criterio del gol de visitante, luego del empate 1-1 (1-1, 0-0) en el marcador global entre el Puebla y Cruz Azul.
Ronda eliminatoria
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||
| 29 al 31 de enero de 1988 (ida) 10 al 14 de febrero de 1988 (vuelta) | 9 al 23 de marzo de 1988 (ida) 23 de marzo al 13 de abril de 1988 (vuelta) | 21 y 27 de abril de 1988 (ida) 8 y 18 de mayo de 1988 (vuelta) | 25 de mayo de 1988 (ida) 8 de junio de 1988 (vuelta) | ||||||||||||||||||||
| Puebla | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Atlas | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Puebla | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Monterrey | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| América | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Monterrey | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Puebla | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Toluca | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Toluca (p.) | 1 | 2 | 3 (4) | ||||||||||||||||||||
| Necaxa | 2 | 1 | 3 (2) | ||||||||||||||||||||
| Toluca | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Atlante | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Morelia | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Atlante | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Puebla (v.) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Cruz Azul | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Universidad | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Neza | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Universidad | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Ángeles de Puebla | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Leones Negros | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Ángeles de Puebla | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Universidad | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Cruz Azul | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Tecos UAG | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Correcaminos UAT | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Tecos UAG | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Cruz Azul | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Guadalajara | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Cruz Azul | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Final
Ida
| 25 de mayo | Cruz Azul |
1:1 (0:1)
|
Puebla | Estadio Corregidora, Querétaro | |
| Mojica |
Reporte | Bernal |
|||
Vuelta
| 8 de junio | Puebla |
0:0 (0:0)
|
Cruz Azul | Estadio Cuauhtémoc, Puebla | ||
| Reporte | ||||||
| Primera y única ocasión en la que un equipo resulta campeón de la Copa México bajo el criterio del gol de visitante. | ||||||
![]() Campeón Puebla 3.o título |
Estadísticas
Tabla general
| Rnk | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 |
| 2 | Puebla | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 |
| 3 | Universidad Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 4 | Toluca | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 5 | Monterrey | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 6 | Atlante | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 7 | Tecos UAG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 |
| 8 | Ángeles de Puebla | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 |
| 9 | Necaxa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Morelia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 |
| 11 | Neza | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 12 | Leones Negros | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 |
| 13 | América | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 |
| 14 | Atlas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 |
| 15 | Correcaminos UAT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 |
| 16 | Guadalajara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 |
Fuente: RSSSF
Máximos goleadores
| Jugador | Goles | Equipo | |
|---|---|---|---|
| Daniel Bartolotta | 5 | Puebla | |
| Miguel Ángel Gómez | 4 | Cruz Azul | |
| Omar Mendiburu | 4 | Puebla | |
| Ignacio Flores Ocaranza | 3 | Cruz Azul | |
| Luis García | 3 | Universidad Nacional | |
| Washington Olivera | 3 | Toluca | |
