Copa Panamericana de Voleibol Masculino Sub-19 de 2017
| Copa Panamericana de Voleibol Masculino Sub-19 de 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| II Copa Panamericana de Voleibol Masculino Sub-19 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Categoría | Sub-19 | ||||
| Fecha | Del 20 al 25 de marzo de 2017 | ||||
| Edición | Segunda | ||||
| Organizador | Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Cuarto |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 9 equipos | ||||
| Partidos | 18 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
La II Copa Panamericana de Voleibol Masculino Sub-19 se disputó del 20 al 25 de marzo de 2017 en la ciudad de Monterrey, (México). El torneo cuenta con la participación de 6 selecciones nacionales de la NORCECA y 3 de la CSV.[1]
El torneo otorgó tres cupos al Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-19 de 2017 a disputarse en Baréin; dos a las mejores selecciones afiliadas a NORCECA, y el restante a la mejor selección de la CSV.
Equipos participantes
Chile
Colombia
Costa Rica
República Dominicana
Jamaica
Perú
Puerto Rico
México
Nicaragua
Primera Fase
Grupo A
– Clasificados a semifinales. – Clasificados a cuartos de final. – Juegan el partido por el quinto puesto.
| Pos | País | Puntos | Partidos | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | G | P | DS | |||
| 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
Resultados
| Fecha | Encuentros | Resultados | Set | Puntos totales | Reporte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 20-03-17 | 3 - 0 | 25:14 | 25:13 | 25:18 | : | 75 - 45 | Ficha | ||
| 21-03-17 | 2 - 3 | 21:25 | 28:26 | 14:25 | 25:22 | 10:15 | 98 - 113 | Ficha | |
| 22-03-17 | 0 - 3 | 21:25 | 21:25 | 17:25 | 59 - 75 | Ficha | |||
Grupo B
– Clasificados a semifinales. – Clasificados a cuartos de final. – Juegan el partido por el quinto puesto.
| Pos | País | Puntos | Partidos | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | G | P | DS | |||
| 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
Resultados
| Fecha | Encuentros | Resultados | Set | Puntos totales | Reporte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 20-03-17 | 0 - 3 | 19:25 | 15:25 | 15:25 | 49 - 75 | Ficha | |||
| 21-03-17 | 3 - 0 | 25:10 | 25:20 | 25:12 | 75 - 42 | Ficha | |||
| 22-03-17 | 3 - 2 | 13:25 | 25:20 | 21:25 | 25:20 | 15:09 | 99 - 99 | Ficha | |
Grupo C
– Clasificados a semifinales. – Clasificados a cuartos de final. – Juegan el partido por el quinto puesto.
| Pos | País | Puntos | Partidos | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | G | P | DS | |||
| 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Resultados
| Fecha | Encuentros | Resultados | Set | Puntos totales | Reporte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 20-03-17 | 3 - 0 | 25:20 | 25:14 | 25:16 | : | 75 - 50 | Ficha | ||
| 21-03-17 | 2 - 3 | 25:22 | 26:28 | 25:18 | 17:25 | 10:15 | 103 - 108 | Ficha | |
| 22-03-17 | 3 - 0 | 25:18 | 25:20 | 25:14 | 75 - 52 | Ficha | |||
Tabla relativa de primeros lugares
– Clasificados a semifinales. – Clasificado a cuartos de final.
| Partidos | Sets | Puntos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Pts | SG | SP | Ratio | PG | PP | Ratio |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | MAX | 150 | 102 | 1.471 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3.000 | 188 | 143 | 1.315 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3.000 | 174 | 148 | 1.176 | |
Definición del 5° al 9° Puesto
| Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Definición del 7/9° Puesto | 23 de marzo | 0-3 | 17:25 | 13:25 | 20:25 | 50-75 | Ficha | |||
| 7° Puesto | 24 de marzo | 3 - 2 | 18:25 | 25:20 | 16:25 | 25:21 | 16:14 | 100-105 | Ficha | |
| 5° Puesto | 25 de marzo | 3 - 0 | 25:21 | 25:22 | 25:18 | 75 - 61 | Ficha | |||
Fase Final
Final 1º al 4° puesto
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
| |
||||||||||
| 24 de marzo | ||||||||||
| Clasifica 1ro en el A | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| 23 de marzo | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| 25 de marzo | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
||||||||||
| 24 de marzo | ||||||||||
| Clasifica 1ro en el B | ||||||||||
| |
3 | Tercer y cuarto puesto | ||||||||
| 23 de marzo | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |
3 | |||||||
| |
3 | |
1 | |||||||
| 25 de marzo | ||||||||||
Resultados
| Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | Reporte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Cuartos de Final | 23-03-17 | 3 - 0 | 25:14 | 27:25 | 25:20 | 77 - 59 | Ficha | |||
| Cuartos de Final | 23-03-17 | 2 - 3 | 21:25 | 22:25 | 25:23 | 25:20 | 12:15 | 105 - 108 | Ficha | |
| Semifinal | 24-03-17 | 3 - 0 | 25:17 | 25:21 | 25:21 | 75 - 59 | Ficha | |||
| Semifinal | 24-03-17 | 3 - 1 | 25:20 | 25:22 | 29:31 | 25:19 | 104 - 92 | Ficha | ||
| 3° Puesto | 25-03-17 | 3 - 1 | 16:25 | 25:18 | 25:23 | 27 25 | 93 - 91 | Ficha | ||
| final | 25-03-17 | 0 - 3 | 20:25 | 09:25 | 20:25 | 49 - 75 | Ficha | |||
Clasificación general
Distinciones individuales
Fuente:[2]
| Distinción | Nombre |
|---|---|
| MVP | |
| Mejor Anotador | |
| Mejor Ataque | |
| Mejor Bloqueo | |
| Mejor Servicio | |
| Mejor Recepción | |
| Mejor Defensa | |
| Mejor Líbero | |
| Mejor Acomodador | |
| Mejor Opuesto |
Clasificados al Mundial 2017
| México | Chile | Puerto Rico |
|---|
Véase también
- Copa Panamericana de Voleibol Masculino Sub-23 de 2018
- Copa Panamericana de Voleibol Masculino Sub-21 de 2017
- Copa Panamericana de Voleibol Femenino Sub-18 de 2017
Referencias
- ↑ https://www.norceca.net/2017%20Events/U19%20%20PANAMERICAN%20%20CUP_%20MEXICO/U-19%20Forms/Competition%20Calendar%20U19%20Men-%C2%A6s%20Panamerican%20Cup%202016_9%20TEAMS.pdf
- ↑ https://www.norceca.net/El%20mexicano%20Stephens%20es%20el%20Jugador%20M%C3%A1s%20Valioso%20de%20la%20Copa%20Panamericana.htm