Copa Paraguay 2025
| Copa Paraguay 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha de inicio | 28 de mayo de 2025[1] | ||||
| Edición | VII | ||||
| TV oficial | Tigo Sports, Tigo Sports+ | ||||
| Def. título |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 75 equipos (fase nacional) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
La Copa Paraguay 2025 es la séptima edición de la Copa Paraguay, que otorgará al campeón (o a quien corresponda) la clasificación en forma directa a la Copa Libertadores 2026,[2] y el derecho a disputar la Supercopa Paraguay 2025.
Participantes
El torneo contará con 75 equipos en su fase nacional: los 12 de la Primera División, los 16 de la Intermedia, 18 de Primera B, 12 de Primera C y 17 de UFI, donde estas tres últimas disputaron la Fase 1 en llaves de sus respectivas divisiones, en la Fase 2 se enfrentaron los ganadores de la Fase 1 con los equipos de la División Intermedia y la Fase 3 se enfrentaron los ganadores de la Fase 2 con los equipos de la División Profesional.[3]
Equipos Clasificados a la Fase Nacional
Distribución geográfica
Cuadro principal
Los participantes se enfrentarán en llaves de 2 equipos en un único juego de eliminación directa en cancha neutral, de haber empate al final del período reglamentario, se ejecutarán tiros penales.
Cuadro de desarrollo
| Dieciseisavos de final | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 (5) | |||||||||||||||||||||||
| | 1 (4) | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | Partido por el tercer puesto | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 (6) | |||||||||||||||||||||||
| | 1 (5) | |||||||||||||||||||||||
Fase 1
Esta fase se disputó del 28 de mayo al 26 de junio en 22 llaves a partido único y una llave triangular, clasificaron a la fase 2 los 22 ganadores de los partidos únicos y los 2 mejores del triangular. En caso de empates en los partidos únicos, se definieron las series vía tiros penales.
Un total de 47 equipos disputaron esta fase: 18 equipos de la Primera B, 12 de la Primera C y 17 de la UFI.
| Fase 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estadio | Día | Hora | Llave |
| 0 – 4 | 28 de mayo | 14:00 | F1.22 | |||
| 2 – 2 (2 - 1 pen.) |
16:30 | F1.17 | ||||
| 2 – 1 | 19:00 | F1.14 | ||||
| 4 - 1 | 29 de mayo | 13:00 | F1.2 | |||
| 3 – 3 (4 - 2 pen.) |
15:30 | F1.5 | ||||
| 0 – 2 | 18:00 | F1.12 | ||||
| 0 - 1 | 3 de junio | 16:30 | F1.10 | |||
| 1 - 3 | 19:00 | F1.9 | ||||
| 7 – 1 | 4 de junio | 16:30 | F1.16 | |||
| 1 – 0 | 19:00 | F1.8 | ||||
| 3 - 0 | 9 de junio | 15:00 | F1.23/24 | |||
| 0 - 0 | 11 de junio | 14:00 | ||||
| 0 – 1 | 16:30 | F1.13 | ||||
| 1 – 1 (5 - 4 pen.) |
19:00 | F1.3 | ||||
| 0 - 4 | 12 de junio | 13:00 | F1.1 | |||
| 0 – 0 (3 - 2 pen.) |
15:30 | F1.7 | ||||
| 4 - 0 | 13 de junio | 15:00 | F1.23/24 | |||
| 1 - 3 | 17 de junio | 16:30 | F1.18 | |||
| 2 – 2 (5 - 3 pen.) |
19:00 | F1.19 | ||||
| 0 - 3 | 18 de junio | 13:00 | F1.4 | |||
| 2 – 2 (4 - 3 pen.) |
15:30 | F1.6 | ||||
| 1 - 3 | 25 de junio | 14:00 | F1.21 | |||
| 0 - 1 | 15:30 | F1.20 | ||||
| 3 - 1 | 26 de junio | 13:00 | F1.11 | |||
| 1 - 2 | 15:30 | F1.15 | ||||
Nota: * Estos equipos jugarán en llaves triangulares
Clasificación UFI
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | Clasificado a la siguiente fase como F1.23 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | Clasificado a la siguiente fase como F1.24 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | −4 |
Actualizado a los partidos jugados el 11 de junio de 2025.
Fuente: APF
Fase 2
Esta fase se disputó del 8 de julio al 8 de agosto en 20 llaves a partido único, clasificaron a los dieciséisavos de final los 20 ganadores de los partidos. En caso de empates, se definieron las series vía tiros penales.
Un total de 40 equipos disputaron esta fase: 16 equipos de la División Intermedia, 9 de la Primera B, 6 de la Primera C y 9 de la UFI.
Dieciseisavos de final
Esta fase se disputará del 12 de agosto al 3 de septiembre en 32 llaves a partido único, clasificarán a los octavos de final los 16 ganadores de los partidos. En caso de empates, se definirán las series vía tiros penales.
Un total de 32 equipos disputarán esta fase: 12 equipos de Primera División, 12 de la División Intermedia, 5 de la Primera B, 1 de la Primera C y 2 de la UFI.
Octavos de final
| Octavos de final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estadio | Día | Hora | Llave |
| – | O1 | |||||
| – | O2 | |||||
| – | O3 | |||||
| – | O4 | |||||
| – | O5 | |||||
| – | O6 | |||||
| – | O7 | |||||
| – | O8 | |||||
Cuartos de final
| Cuartos de final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estadio | Día | Hora | Llave |
| – | S1 | |||||
| – | S2 | |||||
| – | S3 | |||||
| – | S4 | |||||
Semifinales
| Semifinales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estadio | Día | Hora | Llave |
| – | GS1 | |||||
| – | GS2 | |||||
Tercer puesto
| Tercer y cuarto puesto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estadio | Día | Hora | |
| – | ||||||
Final
| Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estadio | Día | Hora | |
| – | ||||||
Goleadores
| Pos. | Jugador | Equipos | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Óscar Coronel | Sol de América | 4 |
| 2 | Eber Vera | 12 de Octubre | 3 |
| 3 | Diego Cardozo | Humaitá | 3 |
| 4 | Miguel Ovejero | San Lorenzo | 3 |
| 5 | Fabricio Arce | Sportivo Carapeguá | 2 |
| 6 | Julio Rivarola | Sol de América | 2 |
| 7 | Marcelo Fernández | Libertad | 2 |
| 8 | Francisco Pacher | 12 de Octubre | 2 |
| 9 | Marcos Caballero | Encarnación | 2 |
| 10 | Maurico Pérez | Atlántida | 2 |
| 11 | Matías Martínez | 1 de Enero | 2 |
| 12 | Mathías González | Benjamín Aceval | 2 |
| 13 | José Gamarra | Pilcomayo | 2 |
| 14 | Joel Garay | Humaitá | 2 |
| 15 | Marcial Ávalos | Torres Cué | 2 |
| 16 | Juan Alfonso | Sport Colonial | 2 |
| 17 | Alexander Ozuna | Deportivo Unión | 2 |
| 18 | Enrique Balbuena | Guaraní (Fram) | 2 |
| 19 | Jorge González | Nacional | 2 |
| 20 | Alan Cano | Sportivo Trinidense | 2 |
| 21 | Manuel Maciel | Sportivo Limpeño | 2 |
| 22 | Diego Cristaldo | Libertad (San Patricio) | 1 |
| 23 | José Giménez | Libertad (San Patricio) | 1 |
| 24 | Renzo Olivera | Sportivo Oliveño | 1 |
| 25 | Fernando Benítez | Sportivo Oliveño | 1 |
| 26 | César Venialgo | Sportivo San Pedro | 1 |
| 27 | Juan Lugo | Sportivo San Pedro | 1 |
| 28 | Mauricio Rodríguez | Cristóbal Colón JAS | 1 |
| 29 | Epifanio García | Cristóbal Colón JAS | 1 |
| 30 | Matías Guillén | Cristóbal Colón JAS | 1 |
| 31 | Iván González | Cristóbal Colón JAS | 1 |
| 32 | César Salinas | 24 de Setiembre | 1 |
| 33 | Bonifacio Roa | 24 de Setiembre | 1 |
| 34 | David Quintana | 24 de Setiembre | 1 |
| 35 | Diego Arrúa | Fulgencio Yegros | 1 |
| 36 | Eduardo Ayala | Fulgencio Yegros | 1 |
| 37 | Pablo Paniagua | Fulgencio Yegros | 1 |
| 38 | Giancarlo Franco | Atlántida | 1 |
| 39 | Enzo Galeano | Atlántida | 1 |
| 40 | Augusto Ruiz Díaz | General Díaz | 1 |
| 41 | Éver González | 15 de Mayo | 1 |
| 42 | Derlis Ruiz Díaz | Torres Cué | 1 |
| 43 | Tobías Rolón | Humaitá | 1 |
| 44 | Derlis Melgarejo | Humaitá | 1 |
| 45 | Gilberto Castro | Humaitá | 1 |
| 46 | Willy Ortiz | Cristóbal Colón (Ñ) | 1 |
| 47 | Carlos Brítez | Deportivo Unión | 1 |
| 48 | Arístides Gómez | Nacional (Yby Yaú) | 1 |
| 49 | Edilson Moreno | Nacional (Yby Yaú) | 1 |
| 50 | Nilson Cardozo | Nacional (Yby Yaú) | 1 |
| 51 | Beningo López | Nacional (Yby Yaú) | 1 |
| 52 | Jorge Ayala | Fortín Nanawa | 1 |
| 53 | Juan Ayala | Fortín Nanawa | 1 |
| 54 | Dante Bareiro | Fortín Nanawa | 1 |
| 55 | Juan Duarte | 3 de Febrero FBC | 1 |
| 56 | Juan Echeverría | Sportivo Limpeño | 1 |
| 57 | Alexander González | Sportivo Limpeño | 1 |
| 58 | Gumercindo Mendieta | Sportivo Limpeño | 1 |
| 59 | Edmilson Cañete | General Caballero ZC | 1 |
| 60 | Fabricio Ferreira | General Caballero ZC | 1 |
| 61 | Darío Vargas | Deportivo Minga Guazú | 1 |
| 62 | Rony Frank | Deportivo Minga Guazú | 1 |
| 63 | Ángel Bóbeda | Deportivo Minga Guazú | 1 |
| 64 | Jesús Páez | 1º de Marzo | 1 |
| 65 | Elías Alarcón | 1º de Marzo | 1 |
| 66 | Wilson Speratti | Oriental | 1 |
| 67 | Alan Bogado | Oriental | 1 |
| 68 | Juliano Gavilán | Presidente Hayes | 1 |
| 69 | Carlos González | 12 de Octubre | 1 |
| 70 | Luis Fernández | 12 de Octubre | 1 |
| 71 | Matías Insfrán | 1 de Enero | 1 |
| 72 | Emilio Blanco | Silvio Pettirossi | 1 |
| 73 | Cristian Blanco | Silvio Pettirossi | 1 |
| 74 | Andrés Vera | Silvio Pettirossi | 1 |
| 75 | Lucas Espinoza | Sportivo Iteño | 1 |
| 76 | Diego Santacruz | Olimpia (Itá) | 1 |
| 77 | Hugo López | Martín Ledesma | 1 |
| 78 | Luis Chiuzano | Martín Ledesma | 1 |
| 79 | Matías Castro | Fernando de la Mora | 1 |
| 80 | Arístides López | Fernando de la Mora | 1 |
| 81 | Kevin Quiñónez | Benjamín Aceval | 1 |
| 82 | Hugo Paredes | General Artigas | 1 |
| 83 | Amando Samaniego | 24 de Setiembre | 1 |
| 84 | César Salinas | 24 de Setiembre | 1 |
| 85 | David Quintana | 24 de Setiembre | 1 |
| 86 | Fredy Delvalle | 24 de Setiembre | 1 |
| 87 | Jorge Núñez | Guaraní (Fram) | 1 |
| 88 | Rodrigo Arévalo | Guaraní (Fram) | 1 |
| 89 | Bruno Díaz | Guaraní (Fram) | 1 |
| 90 | Fernando Viveros | Guaraní (Fram) | 1 |
| 91 | Fernando Viveros | Guaraní (Fram) | 1 |
| 92 | Gustavo Sanabria | Pastoreo | 1 |
| 93 | Juan Heinze | Pastoreo | 1 |
| 94 | Gilberto Galeano | Deportivo Unión | 1 |
| 95 | José Barrios | San Lorenzo | 1 |
| 96 | Fabrizio Rivas | San Lorenzo | 1 |
| 97 | Miguel Martínez | 1 de Enero | 1 |
| 98 | Luis Santander | Deportivo Santaní | 1 |
| 99 | Jorge Colmán | Resistencia | 1 |
| 100 | Carlos Romero | Resistencia | 1 |
| 101 | Rodrigo Vera | Resistencia | 1 |
| 102 | Nelson Benítez | Sportivo Oliveño | 1 |
| 103 | Jair Pereira | Sportivo Limpeño | 1 |
| 104 | Sergio Gamarra | Sportivo Limpeño | 1 |
| 105 | Juan Echeverría | Sportivo Limpeño | 1 |
| 106 | William Casanova | Encarnación | 1 |
| 107 | Sebastián Ayala | Encarnación | 1 |
| 108 | Fernando Aguilera | Torres Cué | 1 |
| 109 | Matías Flores | River Plate | 1 |
| 110 | Germán Núñez | River Plate | 1 |
| 111 | Cándido Caballero | Atlético Juventud | 1 |
| 112 | Rodrigo Mosqueda | 12 de Octubre | 1 |
| 113 | Horacio Lovera | Atlético Juventud | 1 |
| 114 | Steven Arrúa | General Caballero CG | 1 |
| 115 | Joel Allende | 12 de Octubre SD | 1 |
| 116 | Cristian Cuenca | Sol de América | 1 |
| 117 | William Franco | Sol de América | 1 |
| 118 | Adrián Ortiz | Fortín Nanawa | 1 |
| 119 | Marcelo Estigarribia | Tacuary | 1 |
| 120 | Juan Roa | Tacuary | 1 |
| 121 | Yael Ramallo | Tacuary | 1 |
| 122 | Emmanuel Morales | 12 de Junio | 1 |
| 123 | Santiago Torres | River Plate | 1 |
| 124 | Isaías Marín | Sport Colonial | 1 |
| 125 | Fabián Cubilla | Sport Colonial | 1 |
| 126 | Marcos Gaona | Sportivo Trinidense | 1 |
| 127 | David Villalba | Sportivo Trinidense | 1 |
| 128 | Hugo Benítez | Nacional | 1 |
| 129 | Matías Almeida | Nacional | 1 |
| 130 | Ignacio Bailone | Nacional | 1 |
| 131 | José Castro | Deportivo Minga Guazú | 1 |
| 132 | Lautaro Comas | Sportivo Luqueño | 1 |
| 133 | Giovanni Sgarrino | Encarnación | 1 |
| 134 | Rodrigo Ruiz Díaz | 2 de Mayo | 1 |
| 135 | Tobías Castellano | Resistencia | 1 |
| 136 | Jorge Colmán | Resistencia | 1 |
| 137 | Óscar González | Humaitá | 1 |
| 138 | Gaspar Vega | General Caballero JLM | 1 |
| 139 | Marcelo Ferreira | General Caballero JLM | 1 |
| 140 | Estifen Díaz | General Caballero JLM | 1 |
| 141 | Ronald Roa | General Caballero JLM | 1 |
| 142 | Luis Amarilla | Cerro Porteño | 1 |
| 143 | Federico Carrizo | Cerro Porteño | 1 |
| 144 | Ignacio Aliseda | Cerro Porteño | 1 |
| 145 | Richard Torales | Guaraní | 1 |
| 146 | Alexandro Maidana | Guaraní | 1 |
| 147 | César Miño | Guaraní | 1 |
| 148 | Herson Caballero | 14 de Mayo | 1 |
| 149 | Rodrigo Villalba | Libertad | 1 |
| 150 | Jorge Recalde | Libertad | 1 |
| 151 | Néstor Giménez | Libertad | 1 |
| 152 | Lucas Maciel | 29 de Setiembre | 1 |
| 153 | Júnior Roa | 12 de Octubre | 1 |
| 154 | Derlis Benítez | Guaraní (Fram) | 1 |
| 155 | Nicolás Marotta | Atlético Tembetary | 1 |
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 221 | |||
| 222 | |||
| 223 | |||
| 224 | |||
| 225 | |||
| 226 | |||
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | |||
| 230 | |||
| 231 | |||
| 232 | |||
| 233 | |||
| 234 | |||
| 235 | |||
| 236 | |||
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | |||
| 240 | |||
| 241 | |||
| 242 | |||
| 243 | |||
| 244 | |||
| 245 | |||
| 246 | |||
| 247 | |||
| 248 | |||
| 249 | |||
| 250 | |||
| 251 | |||
| 252 | |||
| 253 | |||
| 254 | |||
| 255 | |||
| 256 | |||
| 257 | |||
| 258 | |||
| 259 | |||
| 260 | |||
| 261 | |||
| 262 | |||
| 263 | |||
| 264 | |||
| 265 | |||
| 266 | |||
| 267 | |||
| 268 | |||
| 269 | |||
| 270 | |||
| 271 | |||
| 272 | |||
| 273 | |||
| 274 | |||
| 275 | |||
| 276 | |||
| 277 | |||
| 278 | |||
| 279 | |||
| 280 | |||
| 281 | |||
| 282 | |||
| 283 | |||
| 284 | |||
| 285 | |||
| 286 | |||
| 287 | |||
| 288 | |||
| 289 | |||
| 290 | |||
| 291 | |||
| 292 | |||
| 293 | |||
| 294 | |||
| 295 | |||
| 296 | |||
| 297 | |||
| 298 | |||
| 299 | |||
| 300 |
(de acuerdo a la página oficial de la competición).
Premios
En esta edición de la Copa Paraguay, se otorgarán los siguientes premios:[4]
- Campeón: ₲ 1.000.000.000[5]
- Vicecampeón: ₲ 250.000.000
- Tercer Puesto: ₲ 100.000.000
- Cuarto Puesto: ₲ 50.000.000
Véase también
- Estadios de Paraguay
- Supercopa Paraguay 2025
- Apertura 2025
- Clausura 2025
- División Intermedia 2025
- Nacional B 2025
- Primera B 2025
- Primera C 2025
- Interligas 2024-25
Referencias
- ↑ Incialmente el 27 de mayo de 2025
- ↑ «El campeón de la Copa Paraguay 2023 clasificará a la Copa Libertadores». ABC Color. 22 de diciembre de 2022. Consultado el 11 de enero de 2023.
- ↑ «Así se jugará la Copa Paraguay 2022». Asociación Paraguaya de Fútbol. 22 de abril de 2022. Consultado el 17 de julio de 2024.
- ↑ «Así se jugará la Copa Paraguay 2023». Consultado el 1 de abril de 2023.
- ↑ «La APF sorteó la Copa Paraguay 2024: Cerro vs. Olimpia, solo en la final». Consultado el 12 de noviembre de 2024.
Enlaces externos
| Predecesor: Copa Paraguay 2024 |
Campeonato Oficial de la APF Copa Paraguay 2025 |
Sucesor: Copa Paraguay 2026 |