Courpalay
| Courpalay | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() Castillo de La Grange Blesneau, monumento histórico de Francia
| ||
![]() Courpalay Localización de Courpalay en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°38′54″N 2°57′34″E / 48.648333333333, 2.9594444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Sena y Marne | |
| • Distrito | Provins | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Val Briard | |
| Alcalde |
Thierry Herry (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 14,56 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 79, 122 y 106 m s. n. m. | |
| • Máxima | 122 m s. n. m. | |
| • Mínima | 79 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 1294 hab. | |
| • Densidad | 89 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 77540[1] | |
| Código INSEE | 77135[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Courpalay es una comuna francesa situada en el departamento de Sena y Marne, en la región de Isla de Francia.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 77540.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Courpalay (en francés).


