Courtacon
| Courtacon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Courtacon Localización de Courtacon en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°41′44″N 3°17′28″E / 48.695555555556, 3.2911111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Sena y Marne | |
| • Distrito | distrito de Provins | |
| • Cantón | cantón de Villiers-Saint-Georges | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Provinois[1] | |
| Alcalde |
Daniel Fadin (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,88 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 132, 184 y 156 m s. n. m. | |
| • Máxima | 184 m s. n. m. | |
| • Mínima | 132 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 179 hab. | |
| • Densidad | 20,54 hab./km² | |
| Gentilicio | Courtaconnais (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 77560[2] | |
| Código INSEE | 77137[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Courtacon es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Provins y cantón de Villiers-Saint-Georges.
Demografía
Referencias
- ↑ «PROVINS - communauté de communes du provinois - PROVINS».
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 77560.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Courtacon (en francés).


