Creissels
| Creissels Creissèls | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Creissels Creissèls Localización de Creissels Creissèls en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°05′14″N 3°03′55″E / 44.087222222222, 3.0652777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Aveyron | |
| • Distrito | distrito de Millau | |
| • Cantón | cantón de Millau-Ouest | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Millau Grands Causses | |
| Alcalde |
Thierry Terral (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 28.19 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 574, 340, 808 y 641 m s. n. m. | |
| • Máxima | 808 m s. n. m. | |
| • Mínima | 340 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1501 hab. | |
| • Densidad | 55,48 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 12100[1] | |
| Código INSEE | 12084[2] | |
![]() | ||
Creissels (en occitano Creissèls) es una población y comuna francesa, situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Aveyron, en el distrito de Millau y cantón de Millau-Ouest.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 12100.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Creissels (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Creissels.- INSEE




.jpg)