Crespin (Norte)
| Crespin | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Crespin Localización de Crespin en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 50°25′12″N 3°39′41″E / 50.42, 3.6613888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa y Ciudad fronteriza | |
| • País |
| |
| • Región | Norte-Paso de Calais | |
| • Departamento | Norte | |
| • Distrito | Distrito de Valenciennes | |
| • Cantón | Cantón de Condé-sur-l'Escaut | |
| • Mancomunidad | Communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole | |
| Alcalde |
Alain Dée (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 9.94 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 25 m s. n. m. | |
| • Máxima | 32 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 16 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 4410 hab. | |
| • Densidad | 456,84 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 59154[1] | |
| Código INSEE | 59160[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Crespin es una comuna y población de Francia, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Valenciennes y cantón de Condé-sur-l'Escaut.
Su población en el censo de 1999 era de 4.410 habitantes. Forma parte de la aglomeración urbana de Valenciennes.
Está integrada en la Communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 59154.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Crespin (en francés).
.svg.png)

