Cristelo (Barcelos)
| Cristelo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freguesia | ||||
| ||||
![]() Iglesia de Cristelo | ||||
| Coordenadas | 41°28′44″N 8°41′51″O / 41.478888888889, -8.6975 | |||
| Entidad | Freguesia | |||
| • País |
| |||
| • Municipio | Barcelos | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 7.45 km² | |||
| Población (2001) | ||||
| • Total | 1917 hab. | |||
| • Densidad | 257,3 hab./km² | |||
| Código postal | 4755 - xxx | |||
| Sitio web oficial | ||||
Cristelo es una freguesia portuguesa del concelho de Barcelos, con 7,45 km² de área y 1917 habitantes (2001). Densidad de población: 257,3 hab/km².


