Cujó
| Cujó | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() Cujó Localización de Cujó en Portugal | ||
|
| ||
| Coordenadas | 40°56′21″N 7°50′47″O / 40.939166666667, -7.8463888888889 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Concelho | Castro Daire | |
| • Distrito | Viseu | |
| Superficie | ||
| • Total | 8,26 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 410 hab. | |
| • Densidad | 49,6 hab./km² | |
Cujó es una freguesia portuguesa del concelho de Castro Daire, con 8,26 km² de superficie y 410 habitantes (2001). Su densidad de población es de 49,6 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cujó» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Cujó en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa del Distrito de Viseu (en portugués)
