Cuzy
| Cuzy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Cuzy Localización de Cuzy en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°45′36″N 4°01′54″E / 46.76, 4.0316666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Saona y Loira | |
| • Distrito | distrito de Autun | |
| • Cantón | cantón de Issy-l'Évêque | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Canton d'Issy-l'Évêque | |
| Superficie | ||
| • Total | 17.91 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 269, 455 y 353 m s. n. m. | |
| • Máxima | 455 m s. n. m. | |
| • Mínima | 269 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 128 hab. | |
| • Densidad | 6,2 hab./km² | |
| Gentilicio | Cuzyquois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 71320[1] | |
| Código INSEE | 71166[2] | |
Cuzy es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Saona y Loira, en el distrito de Autun y cantón de Issy-l'Évêque.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 71320.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Cuzy (en francés).

