DEForce Racing
| DEForce Racing | ||
|---|---|---|
| Nombre completo | DEForce Racing | |
| Nacionalidad | Estadounidenses | |
| Fundación | 2016 | |
| Fundador/es |
Ernesto Martinez David Martinez | |
| Otras competiciones | ||
| Series actuales |
Campeonato USF Pro 2000 Campeonato Nacional U.S. F2000 Campeonato de Estados Unidos de Fórmula 4 USF Juniors | |
| Series pasadas |
Campeonato de Fórmula Regional de las Américas Campeonato NACAM de Fórmula 4 | |
DEForce Racing es una escudería estadounidense de automovilismo. El equipo fue fundado por Ernesto Martinez y David Martinez.[1][2][3]
Resultados
Categorías actuales
Campeonato USF Pro 2000
| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Tatuus PM-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15.º | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21.º | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22.º | |||
| 2019 | Tatuus PM-18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 211 | 7.º | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 8.º | |||
| 2020 | Tatuus PM-18 | 17 | 2 | 3 | 4 | 4 | 289 | 6.º | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 283 | 7.º | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 10.º | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 12.º | |||
| 2021 | Tatuus PM-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15.º | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18.º | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21.º | |||
| 2022 | Tatuus IP-22 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 333 | 4.º | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 290 | 7.º | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18.º | |||
| 2023 | Tatuus IP-22 | ||||||||
Campeonato Nacional U.S. F2000
| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Tatuus USF-17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 9.º | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 12.º | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23.º | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24.º | |||
| 2018 | Tatuus USF-17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 | 8.º | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 10.º | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 11.º | |||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 27.º | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28.º | |||
| 2019 | Tatuus USF-17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211 | 6.º | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 7.º | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 11.º | |||
| 2020 | Tatuus USF-17 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | 7.º | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 214 | 9.º | |||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 198 | 10.º | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25.º | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26.º | |||
| 2021 | Tatuus USF-17 | 18 | 4 | 6 | 2 | 10 | 413 | 1.º | |
| 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 227 | 8.º | |||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 215 | 10.º | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 17.º | |||
| 2022 | Tatuus USF-17 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 262 | 6.º | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203 | 9.º | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 | 11.º | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 22.º | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.º | |||
| 2023 | Tatuus USF-17 | ||||||||
Campeonato de Estados Unidos de Fórmula 4
| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ligier JS F4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17.º | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.º | |||
| 2018 | Ligier JS F4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 7 | 208 | 2.º | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 11.º | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.º | |||
| 2019 | Ligier JS F4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 8 | 220 | 2.º | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 107 | 6.º | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16.º | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.º | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.º | |||
| 2020 | Ligier JS F4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | 7.º | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.º | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.º | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.º | |||
| 2021 | Ligier JS F4 | 17 | 3 | 3 | 1 | 11 | 212 | 1.º | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.º | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.º | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.º | |||
| 2022 | Ligier JS F4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23.º | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 35.º | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | NC |
USF Juniors
| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ligier JS F4 | 16 | 5 | 10 | 4 | 12 | 393 | 1.º | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 12.º | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 15.º | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 18.º | |||
| 2023 | Tatuus JR-23 | ||||||||
Categorías pasadas
Campeonato de Fórmula Regional de las Américas
| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ligier JS F3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Campeonato NACAM de Fórmula 4
| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mygale M14-F4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | NC |
Referencias
- ↑ «DeForce Racing - Motorsport Prospects» (en inglés). 27 de abril de 2019. Consultado el 31 de diciembre de 2022.
- ↑ «Teams». www.usfpro2000.com. Consultado el 31 de diciembre de 2022.
- ↑ Olmos, Eduardo (3 de octubre de 2021). «Equipo DEForce Racing logra primer título en USF2000». FASTmag. Consultado el 31 de diciembre de 2022.