Dangers
| Dangers | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Dangers Localización de Dangers en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°30′31″N 1°21′01″E / 48.508611111111, 1.3502777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Centro | |
| • Departamento | Eure y Loir | |
| • Distrito | distrito de Chartres | |
| • Cantón | cantón de Courville-sur-Eure | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Courvillois | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.39 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 202, 182 y 223 m s. n. m. | |
| • Máxima | 223 m s. n. m. | |
| • Mínima | 182 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 382 hab. | |
| • Densidad | 58,59 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 28190[1] | |
| Código INSEE | 28128[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Dangers es una población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Eure y Loir, en el distrito de Chartres y cantón de Courville-sur-Eure.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 28190.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Dangers (en francés).


