Daniel Dias
| Daniel Dias | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||
![]() Daniel Dias (2016) | ||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||
| Nombre completo | Daniel de Faria Dias | |||||||||||||||||
| Nacimiento |
Campinas, Brasil 24 de mayo de 1988 (37 años) | |||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||
| Representante de |
| |||||||||||||||||
| Deporte | Natación adaptada | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Página web oficial | ||||||||||||||||||
Daniel de Faria Dias (Campinas, 24 de mayo de 1988) es un deportista brasileño que compite en natación adaptada.[1] Ganó 27 medallas en los Juegos Paralímpicos de Verano entre los años 2008 y 2020.[2][3][4][5]
Palmarés internacional
| Juegos Paralímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2008 | Pekín (China) | 50 m espalda S5 | |
| 2008 | Pekín (China) | 100 m libre S5 | |
| 2008 | Pekín (China) | 200 m libre S5 | |
| 2008 | Pekín (China) | 200 m estilos SM5 | |
| 2008 | Pekín (China) | 50 m libre S5 | |
| 2008 | Pekín (China) | 50 m mariposa S5 | |
| 2008 | Pekín (China) | 100 m braza SB4 | |
| 2008 | Pekín (China) | 4 × 50 m estilos (20 ptos.) | |
| 2008 | Pekín (China) | 4 × 50 m libre (20 ptos.) | |
| 2012 | Londres (Reino Unido) | 50 m espalda S5 | |
| 2012 | Londres (Reino Unido) | 50 m mariposa S5 | |
| 2012 | Londres (Reino Unido) | 100 m braza SB4 | |
| 2012 | Londres (Reino Unido) | 50 m libre S5 | |
| 2012 | Londres (Reino Unido) | 100 m libre S5 | |
| 2012 | Londres (Reino Unido) | 200 m libre S5 | |
| 2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 50 m espalda S5 | |
| 2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 50 m libre S5 | |
| 2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 100 m libre S5 | |
| 2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 200 m libre S5 | |
| 2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 100 m braza SB4 | |
| 2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 4 × 50 m libre (20 ptos.) | |
| 2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 4 × 100 m libre (34 ptos.) | |
| 2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 50 m mariposa S5 | |
| 2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 4 × 100 m estilos (34 ptos.) | |
| 2020 | Tokio (Japón) | 100 m libre S5 | |
| 2020 | Tokio (Japón) | 200 m libre S5 | |
| 2020 | Tokio (Japón) | 4 × 50 m libre (20 ptos.) mixto | |
Referencias
- ↑ «Daniel Dias». Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
- ↑ «Pekín 2008». Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
- ↑ «Londres 2012». Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
- ↑ «Río de Janeiro 2016». Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
- ↑ «Tokio 2020». Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
