Daoulas
| Daoulas Daoulaz | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Daoulas Daoulaz Localización de Daoulas Daoulaz en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°21′39″N 4°15′35″O / 48.360833333333, -4.2597222222222 | |
| Capital | Daoulas | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Bretaña | |
| • Departamento | Finisterre | |
| • Distrito | distrito de Brest | |
| • Cantón | cantón de Daoulas | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.42 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 0, 97 y 33 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1794 hab. | |
| • Densidad | 338,56 hab./km² | |
| Gentilicio | Daoulasien, Daoulasiennes (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 29460[1] | |
| Código INSEE | 29043[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Daoulas (en bretón Daoulaz) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Finisterre, en el distrito de Brest y cantón de Daoulas.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 29460.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Daoulas (en francés).


_OSM_01.png)
