De otra manera (álbum)
| De otra manera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de estudio de Jerry Rivera | |||||
| Publicación | 3 de noviembre de 1998 | ||||
| Grabación | 1998 | ||||
| Estudio |
| ||||
| Género(s) | Salsa · Boleros | ||||
| Formato | CD · Cassette y Descarga digital | ||||
| Duración | 52:42 | ||||
| Discográfica | Sony Discos | ||||
| Productor(es) | J. Salazar · Alejandro Jaén · Ramón B. Sánchez | ||||
| Productor ejecutivo | Óscar Llord | ||||
| Cronología de Jerry Rivera | |||||
| |||||
| Sencillos de De otra manera | |||||
|
|||||
De otra manera es el título del octavo álbum de estudio grabado por el cantante puertorriqueño de salsa Jerry Rivera.[1] Fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico Sony Discos el 3 de noviembre de 1998. El álbum De otra manera obtuvo una nominación para el Premio Grammy al Mejor Álbum Salsa en la 42°. entrega de los Premios Grammy realizada el miércoles 23 de febrero de 2000.
Lista de canciones
| De otra manera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
| 1. | «Si quieras amar» | Pachy Lopez | 4:49 | |||||||
| 2. | «Tu recuerdo» | Mary Lauret | 4:59 | |||||||
| 3. | «Entrega» | Germán Lugo | 2:59 | |||||||
| 4. | «Si tú me faltas» | Mary Lauret | 4:13 | |||||||
| 5. | «De otra manera» | Roberto Lugo | 4:54 | |||||||
| 6. | «Ese» (Versión bolero) | Alejandro Jaén · William Paz | 3:25 | |||||||
| 7. | «Quiero investigarte» | Víctor Daniel | 4:49 | |||||||
| 8. | «Hiéreme sin compasión» | Plácido Acevedo | 4:02 | |||||||
| 9. | «Vive en mí» | Luis Ángel Márquez | 5:02 | |||||||
| 10. | «Voy a conquistarte» | Giovanny Jiménez | 4:52 | |||||||
| 11. | «De qué vale ser un rey» | Rodolfo Barreras | 4:22 | |||||||
| 12. | «Ese» (Versión salsa) | Alejandro Jaén · William Paz | 4:18 | |||||||
| 52:42 | ||||||||||
Posición de listas
| Listas (1999) | Mejor posición |
|---|---|
| 29[2] | |
| 7[3] | |
| 2[4] |
Referencias
- ↑ José A. Estévez, Jr. «De Otra Manera - Jerry Rivera | Songs, Reviews, Credits». Allmusic (en inglés estadounidense). Consultado el 17 de septiembre de 2020.
- ↑ «Billboard 200 Chart | Semana del 27 de febrero de 1999». Billboard. Consultado el 17 de septiembre de 2020.
- ↑ «Top Latin Albums Chart | Semana del 13 de marzo de 1999». Billboard. Consultado el 17 de septiembre de 2020.
- ↑ «Top Rap Albums Chart | Semana del 13 de marzo de 1999». Billboard. Consultado el 17 de septiembre de 2020.