Delești
| Delești | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
![]() | ||
![]() Delești Localización de Delești en Rumania | ||
| Coordenadas | 46°41′20″N 27°33′12″E / 46.688861, 27.553347 | |
| Capital | Delești | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Vaslui | |
| Superficie | ||
| • Total | 39,93 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 120 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 1861 hab. | |
| • Densidad | 46,61 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 737175[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Delești es una comuna ubicada en el distrito de Vaslui, Rumania.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 39,93 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2021 la población era de 1861 habitantes,[2] con una densidad de población de 46,61 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 2002 | 2619 | — |
| 2011 | 2358 | −1.16 % |
| 2021 | 1861 | −2.34 % |
| Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] | ||

