Dernice
| Dernice | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Dernice Localización de Dernice en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°46′03″N 9°03′05″E / 44.7675, 9.0513888888889 | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Alessandria | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Carlo Buscaglia | |
| Fracciones | Bregni, Cascina Carano, Gropparo, Montebore, Parogna, Poggiolo, Vigana, Vigoponzo | |
| Municipios limítrofes | Borghetto di Borbera, Brignano-Frascata, Cantalupo Ligure, Garbagna, Montacuto, San Sebastiano Curone | |
| Superficie | ||
| • Total | 18,30 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 600 m s. n. m. | |
| Población (2005) | ||
| • Total | 236[1] hab. | |
| • Densidad | 12,90 hab./km² | |
| Gentilicio | dernicesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 15056[2] | |
| Prefijo telefónico | 0131 | |
| Matrícula | AL | |
| Código ISTAT | 006066 | |
| Código catastral | D277[3] | |
| Patrono(a) | Domnino de Fidenza | |
| Sitio web oficial | ||
Dernice es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, con 236 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Dernice entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 15056.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Dernice» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.


