Diemelsee
| Diemelsee | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Diemelsee Ubicación en el estado de Hesse | ||||
![]() Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 51°22′00″N 8°48′00″E / 51.366666666667, 8.8 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Hesse | |||
| • Distrito | Waldeck-Frankenberg | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 121,7 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 378 y 405 m s. n. m. | |||
| Población (2023) | ||||
| • Total | 4686 hab. | |||
| • Densidad | 38,54 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 34519[1] | |||
| Prefijo telefónico | 05633 | |||
| Matrícula | KB | |||
| Número oficial de comunidad | 06635007 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Diemelsee es un municipio situado en el distrito de Waldeck-Frankenberg, en el estado federado de Hesse (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 4912 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al noroeste del estado, cerca de la frontera con el estado de Renania del Norte-Westfalia.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 34519.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 18 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Diemelsee.



