Dison
| Dison | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio de Bélgica | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Dison Localización de Dison en Bélgica | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 50°37′00″N 5°51′00″E / 50.616666666667, 5.85 | |||
| Capital | Dison | |||
| Entidad | Municipio de Bélgica | |||
| • País |
| |||
| • Región | Valonia | |||
| • Provincia | Lieja | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 14,01 km² | |||
| Población (2018) | ||||
| • Total | 15 405 hab. | |||
| • Densidad | 1099,57 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 | |||
| Código postal | 4820 y 4821 | |||
| Prefijo telefónico | 087 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Dison es una comuna de la región de Valonia, en la provincia de Lieja, Bélgica. A 1 de enero de 2019 tenía una población estimada de 15 248 habitantes.[1]
Geografía
Se encuentra ubicada al este del país, cerca del rio Vesdre y de la ciudad de Verviers.
Secciones del municipio
El municipio comprende los antiguos municipios, que se fusionaron en 1977:
|
Demografía
Evolución
Todos los datos históricos relativos al actual municipio, el siguiente gráfico refleja su evolución demográfica, incluyendo municipios después de efectuada la fusión el 1 de enero de 1977.
| Gráfica de evolución demográfica de Dison entre 1846 y 2019 |
![]() |
Referencias
- ↑ Información demográfica de la provincia de Lieja Consultado el 24 de agosto de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dison.





