Distrito de Bülach
| Distrito de Bülach Bezirk Bülach | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°40′00″N 8°34′00″E / 47.666666666667, 8.5666666666667 | |
| Capital | Bülach | |
| Idioma oficial | alemán | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Cantón |
| |
| Subdivisiones | 22 comunas | |
| Superficie | ||
| • Total | 185 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 564 m s. n. m. | |
| Población (2008[1]) | ||
| • Total | 126 871 hab. | |
| • Densidad | 631,78 hab./km² | |
| Matrícula | ZH | |
El distrito de Bülach (Bezirk Bülach) es uno de los 12 distritos del Cantón de Zúrich, en Suiza. Es el tercer distrito más grande del cantón. Su capital administrativa es Bülach y su mayor comuna es Kloten, donde está el Aeropuerto de Zúrich.
Su territorio incluye el Rafzerfeld al norte del Rhin, con Rafz, Will, Hüntwangen y Wasterkingen.
El territorio de Bülach ha sido controlado por Zúrich desde 1409, con añadidos de 1496 y el territorio de Rafzerfeld, obtenido en 1651.
Geografía
El distrito de Bülach limita al norte con el distrito de Waldshut (GER-BW), al este con el cantón de Schaffhausen y los distritos de Andelfingen y Winterthur, al sur con Pfäffikon, Uster y Zúrich, y al oeste con Dielsdorf.
Comunas
| Distrito de Bülach | ||
|---|---|---|
| Comunas | Población (31.12.2008[2]) |
Superficie km² |
| 3796 | 4.25 | |
| 10 755 | 9.02 | |
| 16 774 | 16.09 | |
| 7030 | 4.26 | |
| 3684 | 9.07 | |
| 8686 | 12.72 | |
| 2249 | 8.32 | |
| 4122 | 12.35 | |
| 1876 | 6.16 | |
| 2460 | 4.85 | |
| 971 | 4.97 | |
| 17 504 | 19.28 | |
| 1610 | 5.22 | |
| 4953 | 10.09 | |
| 987 | 10.20 | |
| 14 675 | 5.61 | |
| 3961 | 10.74 | |
| 2249 | 4.44 | |
| 12 817 | 6.50 | |
| 557 | 3.95 | |
| 1275 | 8.94 | |
| 3880 | 8.16 | |
| Total (22) | 126 871 | 185.19 |
Referencias
- ↑ Oficina federal de estadística (31 de diciembre de 2008). «Population résidante moyenne selon les communes» (en francés). Consultado el 3 de septiembre de 2009.
- ↑ Oficina federal de estadística (31 de diciembre de 2008). «Population résidante moyenne selon les communes» (en francés). Consultado el 3 de septiembre de 2009.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Distrito de Bülach.

