Distrito de Chirang
| Chirang | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() Chirang Localización de Chirang en India | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 26°31′26″N 90°29′02″E / 26.5238, 90.4838 | |
| Capital | Kajalgaon | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Estado | Assam | |
| Comisionado | Viyaya Bhaskar Reddy | |
| Superficie | ||
| • Total | 1468,42 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 482 162 hab. | |
| • Densidad | 330 hab./km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 783390 | |
| Sitio web oficial | ||
Chirang es un distrito de la India situado en el estado de Assam. Según el censo de 2011, tiene una población de 482 162 habitantes.[1]
Tiene una superficie de 1468.42 km².[2]
El centro administrativo es Kajalgaon.
Demografía
Según el censo de 2011 tiene una población total de 482 162 habitantes, de los cuales 237 302 son mujeres y 244 860 son hombres.[1]
Referencias
- ↑ a b «Population finder 2011». Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. Consultado el 15 de julio de 2024.
- ↑ «District at a glance». Distrito de Chirang. Consultado el 15 de julio de 2024.

.svg.png)