Distrito de Dhanbad
| Dhanbad | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() Ubicación del distrito de Dhanbad en Jharkhand. | ||
| Coordenadas | 23°47′N 86°26′E / 23.79, 86.43 | |
| Capital | Dhanbad | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Estado | Jharkhand | |
| Superficie | ||
| • Total | 2075 km² | |
| Población (2011[1]) | ||
| • Total | 2 682 662 hab. | |
| • Densidad | 1293,93 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+05:30 | |
| ISO 3166-2 | IN.JK.DH[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Dhanbad (en hindi; धनबाद जिला) es un distrito de la India en el estado de Jharkhand. Código ISO: IN.JK.DH.[2]
Comprende una superficie de 2075 km².
El centro administrativo es la ciudad de Dhanbad.
Demografía
Según censo 2011 contaba con una población total de 2 682 662 habitantes, de los cuales 1 276 815 eran mujeres y 1 405 847 varones.[1]
.svg.png)