Distrito de Jamui
| Jamui | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() Jamui Ubicación en la India | ||
| Coordenadas | 24°55′12″N 86°13′12″E / 24.92000001, 86.22000001 | |
| Capital | Jamui | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Estado | Bihar | |
| Magistrado | Rakesh Kumar | |
| Superficie | ||
| • Total | 3122,80 km² | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 1 760 405 hab. | |
| • Densidad | 560 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+05:30 | |
| Sitio web oficial | ||
Jamui es un distrito de la India situado en el estado de Bihar. Según el censo de 2011, tiene una población de 1 760 405 habitantes.[1]
Comprende una superficie de 3122.80 km².[2]
El centro administrativo es la ciudad de Jamui.
Referencias
- ↑ «Population finder». Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. Consultado el 28 de diciembre de 2023.
- ↑ «Sitio web oficial del Distrito de Jamui». Consultado el 28 de diciembre de 2023.
