Distrito de Karaikal
| Karaikal | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() | ||
![]() Ubicación del distrito de Karaikal en Puducherry. | ||
| Coordenadas | 11°01′00″N 79°52′00″E / 11.016666666667, 79.866666666667 | |
| Capital | Karaikal | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Territorio | Puducherry | |
| Superficie | ||
| • Total | 160 km² | |
| Población (2011[1]) | ||
| • Total | 200 314 hab. | |
| • Densidad | 1243,61 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+05:30 | |
| ISO 3166-2 | IN.PY.KA[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Karaikal (en idioma tamil: காரைக்கால்) es un distrito de la India en el territorio de Puducherry. Código ISO: IN.PY.KA.[2]
Comprende una superficie de 160 km².
El centro administrativo es la ciudad de Karaikal.
Demografía
Según censo 2011 contaba con una población total de 200 314 habitantes, de los cuales 102 518 eran mujeres y 97 796 varones.[1]

