Distrito de San Carlos (Panamá)
| San Carlos | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 8°29′00″N 79°57′00″O / 8.4833333333333, -79.95 | |
| Capital | San Carlos | |
| Entidad | Distrito | |
| • País | Panamá | |
| • Provincia | Panamá Oeste | |
| Alcalde | Antonio Pope | |
| Corregimientos | 9 | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 1775 | |
| Superficie | ||
| • Total | 337 km²[1] | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 22 201 hab.[1] | |
| • Densidad | 65,76 hab./km² | |
El distrito de San Carlos es una de las divisiones que conforma la provincia de Panamá Oeste, situado en la República de Panamá.
División político-administrativa
Está conformado por nueve corregimientos:
Economía

Su economía está centrada en la pesca, ganadería y la artesanía.
Referencias
- ↑ a b «Superficie, población y densidad de población en la República según provincia, comarca, distrito y corregimiento». Censos de 1990 a 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Consultado el 27 de octubre de 2014.
