Distrito de Yadgir
| Yadgir | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() Ubicación del distrito de Yadgir en Karnataka. | ||
| Coordenadas | 16°46′00″N 77°08′00″E / 16.766667, 77.133333 | |
| Capital | Yadgir | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Estado | Karnataka | |
| Superficie | ||
| • Total | 5273 km² | |
| Población | ||
| • Total | 1 172 985 hab. | |
| • Densidad | 224,35 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+05:30 | |
Yadgir (en canarés; ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ) es un distrito de India, en el estado de Karnataka .
Comprende una superficie de 5273 km².
El centro administrativo es la ciudad de Yadgir.
Demografía
Según censo 2011 contaba con una población total de 1 172 985 habitantes.
