Distrito de Zomba
| Zomba | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
|
| ||
| Coordenadas | 15°10′00″S 35°30′00″E / -15.166666666667, 35.5 | |
| Capital | Zomba | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Región | Región del Sur | |
| Superficie | ||
| • Total | 2.580 km² | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 746 724 hab. | |
| • Densidad | 289,43 hab./km² | |
El distrito de Zomba es uno de los veintisiete distritos de Malaui y uno de los doce de la Región del Sur. Cubre un área de 2.580 km² y alberga una población de 746 724 personas. La capital es Zomba.