División de Honor de waterpolo 2020-21
| División de Honor 2020-21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 12 equipos | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
La División de Honor de waterpolo 2020-21, conocida por motivos de patrocinio como Liga PREMAAT, es la 56.ª edición de la máxima categoría masculina de waterpolo. El torneo es organizado por la Real Federación Española de Natación. El Atlètic Barceloneta es el vigente campeón.
Equipos
Clasificación
Grupo A
| Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 90 | 31 | 59 | 90 | 31 | 59 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 23 | 29 | 52 | 23 | 29 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 73 | 58 | 15 | 73 | 58 | 15 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 44 | 70 | -26 | 44 | 70 | -26 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 41 | 52 | -11 | 41 | 52 | -11 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 41 | 107 | -66 | 41 | 107 | -66 | |
| Fuente: Federación Española de Natación (actualización automática)[1] | ||||||||||||
Grupo B
| Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 94 | 30 | 64 | 94 | 30 | 64 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 88 | 45 | 43 | 88 | 45 | 43 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 60 | -10 | 50 | 60 | -10 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 59 | -8 | 51 | 59 | -8 | |
| 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 48 | 90 | -42 | 48 | 90 | -42 | |
| 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 36 | 83 | -47 | 36 | 83 | -47 | |
| Fuente: Federación Española de Natación (actualización automática)[2] | ||||||||||||
Referencias
- ↑ «Clasificación de la División de Honor de waterpolo – Grupo A». Federación Española de Natación. 2021. Consultado el 3 de abril de 2023.
- ↑ «Clasificación de la División de Honor de waterpolo – Grupo B». Federación Española de Natación. 2021. Consultado el 3 de abril de 2023.