Domahovo
| Domahovo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Domahovo Ubicación en Croacia | ||
| Coordenadas | 45°59′38″N 15°49′41″E / 45.994, 15.828 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Condado | Krapina-Zagorje | |
| • Municipio | Veliko Trgovišće | |
| Superficie | ||
| • Total | 4,8 km² | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 295 hab. | |
| • Densidad | 61,5 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 49210[1] | |
| Código de área[2] | 049 | |
Domahovo es una localidad de Croacia situada en el municipio de Veliko Trgovišće, en el condado de Krapina-Zagorje. Según el censo de 2021, tiene una población de 295 habitantes.[3]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 49210.
- ↑ Prefijos telefónicos de Croacia.
- ↑ «Population by age and sex, by settlements, 2021 Census». Oficina de Estadísticas Croata (DZS). Consultado el 26 de junio de 2023.
Enlaces externos
- Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.
