Dominica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
| Dominica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe | ||
|---|---|---|
| Juegos Centroamericanos y del Caribe | ||
![]() | ||
| Localización |
| |
Dominica participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde la XVIII edición, realizada en Maracaibo en 1998.
El país está representado por el Comité Olímpico de Dominica y para la fecha no ha sido sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Medallero histórico
| Año | País | Sede | Posición | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Ciudad de México | ||||||
| 1930 | La Habana | ||||||
| 1935 | San Salvador | ||||||
| 1938 | Ciudad de Panamá | ||||||
| 1946 | Barranquilla | ||||||
| 1950 | Ciudad de Guatemala | ||||||
| 1954 | Ciudad de México | ||||||
| 1959 | Caracas | ||||||
| 1962 | Kingston | ||||||
| 1966 | San Juan | ||||||
| 1970 | Ciudad de Panamá | ||||||
| 1974 | Santo Domingo | ||||||
| 1978 | Medellín | ||||||
| 1982 | La Habana | ||||||
| 1986 | Santiago de los Caballeros | ||||||
| 1990 | Ciudad de México | ||||||
| 1993 | Ponce | ||||||
| 1998 | Maracaibo | - | - | - | - | ||
| 2002 | San Salvador | - | - | 1 | 1 | ||
| 2006 | Cartagena de Indias | - | - | - | - | ||
| 2010 | Mayagüez | - | - | - | - | ||
| 2014 | Veracruz | 1 | - | 1 | 2 | ||
| Total | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
