Doux (Ardenas)
| Doux | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Doux Localización de Doux en Francia | ||
| Coordenadas | 49°30′17″N 4°25′50″E / 49.504722222222, 4.4305555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Ardenas | |
| • Distrito | distrito de Rethel | |
| • Cantón | cantón de Rethel | |
| • Mancomunidad | ninguna | |
| Alcalde |
René Debrosse (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.52 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 79 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 76 hab. | |
| • Densidad | 15,64 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 08300[1] | |
| Código INSEE | 08144[2] | |
|
Iglesia Saint-Martin de Doux.
| ||
Doux es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Ardenas, en el distrito de Rethel y cantón de Rethel.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 08300.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Doux (en francés).

