Doux (Deux-Sèvres)
| Doux | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Doux Localización de Doux en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°44′18″N 0°00′50″E / 46.738333333333, 0.013888888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Deux-Sèvres | |
| • Distrito | distrito de Parthenay | |
| • Cantón | cantón de Thénezay | |
| Superficie | ||
| • Total | 9.85 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 128 m s. n. m. | |
| • Máxima | 153 m s. n. m. | |
| • Mínima | 103 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 236 hab. | |
| • Densidad | 21,62 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 79390[1] | |
| Código INSEE | 79108[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Doux es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Deux-Sèvres, en el distrito de Parthenay y cantón de Thénezay.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 79390.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Doux (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Doux.- INSEE


