Doyle (California)
| Doyle | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
![]() Doyle Ubicación en el condado de Lassen en California | ||
![]() Ubicación de California en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 40°01′41″N 120°06′14″O / 40.028055555556, -120.10388888889 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Lassen | |
| Fundación | 31 de marzo de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 15,82 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1297 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 678 hab. | |
| • Densidad | 33,88 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
| • en verano | UTC-7 | |
| Código ZIP | 96109[1] | |
| Código de área | 530 | |
Doyle es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Lassen en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 678 habitantes.[2]
Geografía
Doyle se encuentra ubicado en las coordenadas 40°1′39″N 120°6′12″O / 40.02750, -120.10333.[3]
Referencias
- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 96109.
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Doyle.

