Dunchurch
| Dunchurch | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
| ||
![]() Dunchurch Localización de Dunchurch en Warwickshire | ||
| Coordenadas | 52°20′14″N 1°17′22″O / 52.337222222222, -1.2894444444444 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Nación constitutiva |
| |
| • Región | Midlands del Oeste | |
| • Condado | Warwickshire | |
| Superficie | ||
| • Total | 13,21 km² | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 2938 hab. | |
| • Densidad | 2,22 hab./km² | |
| Prefijo telefónico | 01788 | |
Dunchurch es una localidad situada en el condado de Warwickshire, en Inglaterra (Reino Unido), con una población estimada a mediados de 2016 de 2389 habitantes.[1]
Se encuentra ubicada al sureste de la región Midlands del Oeste, cerca de las fronteras con las regiones Midlands del Este, Sudeste de Inglaterra y Sudoeste de Inglaterra, y de la ciudad de Coventry.
Referencias
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del condado de Warwickshire. Consultado el 18 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dunchurch.
