Dzhebel
| Dzhebel Джебел | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Dzhebel Джебел Ubicación de Dzhebel en Bulgaria | ||
| Coordenadas | 41°29′51″N 25°17′59″E / 41.497366, 25.299852 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Provincia | Kardzhali | |
| Superficie | ||
| • Total | 9.04 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 328 m s. n. m. | |
| Población (2010[1]) | ||
| • Total | 2982 hab. | |
| • Densidad | 347,09 hab./km² | |
| Huso horario | UTC +2 | |
| • en verano | UTC +3 | |
| Código postal[2] | 6850[3] | |
| Código de área[4] | 03632 | |
Dzhebel (en búlgaro: Джебел) es una ciudad de Bulgaria en la provincia de Kardzhali.
Geografía
Se encuentra a una altitud de 328 m s. n. m. a 284 km de la capital nacional, Sofía.
Demografía
Según estimación 2012 contaba con una población de 2 940 habitantes.[5]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Mujeres | 1 466 | 1 469 | 1 467 | 1 496 | 1 501 | 1 509 | 1 523 |
| Varones | 1 435 | 1 425 | 1 422 | 1 436 | 1 443 | 1 443 | 1 459 |
| Total | 2 901 | 2 894 | 2 889 | 2 932 | 2 944 | 2 952 | 2982 |
Referencias
- ↑ a b Instituto nacional de estadísticas de Bulgaria.
- ↑ Búsqueda de códigos postales.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 6850.
- ↑ Prefijos telefónicos de Bulgaria. Archivado el 10 de abril de 2012 en Wayback Machine.
- ↑ World gazetteer. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
Enlaces externos
- Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.


