Ecuador en los Juegos Panamericanos
| Ecuador en los Juegos Panamericanos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| Código COI | ECU | |||||
| CON | Comité Olímpico Ecuatoriano | |||||
| Juegos Panamericanos | ||||||
| Medallas Puesto: 11.° |
| |||||
Ecuador ha participado en los Juegos Panamericanos desde su primera realización en 1951. El país está representado en los juegos por el Comité Olímpico Ecuatoriano.
Medallero
| Jugos | Total | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| No participó | ||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 5 | 4 | 10 | 19 | |
| 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 7 | 9 | 16 | 32 | |
| 10 | 7 | 14 | 31 | |
| Santiago 2023[1] | 7 | 12 | 17 | 36 |
| Total | 45 | 49 | 94 | 188 |
Medallas
Medallas por deporte
La siguiente tabla muestra las medallas obtenidas por deporte, ordenadas por preseas de oro, plata y bronce.
| Deporte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atletismo | 12 | 10 | 5 | 27 |
| Halterofilia | 10 | 7 | 12 | 29 |
| Lucha | 4 | 2 | 10 | 16 |
| Karate | 4 | 1 | 6 | 11 |
| Natación | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Judo | 2 | 5 | 11 | 18 |
| Boxeo | 1 | 6 | 10 | 17 |
| Patinaje | 1 | 4 | 6 | 11 |
| Tiro | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Tenis | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Canotaje | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Ciclismo | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Vela | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Fútbol | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Surf | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Raquetbol | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Taekwondo | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Tenis de mesa | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ecuestre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Escalada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pentatlón | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 45 | 49 | 94 | 188 |
Véase también
- Medallero histórico de los Juegos Panamericanos
- Ecuador en los Juegos Olímpicos
- Ecuador en los Juegos Sudamericanos
Referencias
- ↑ «Repositorio de Datos abiertos». www.santiago2023.org. Consultado el 8 de febrero de 2025.
