Eikeland
| Eikeland | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Eikeland Localización de Eikeland en Agder | ||
| Coordenadas | 58°48′08″N 9°05′46″E / 58.802222222222, 9.0961111111111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Región | Vestlandet | |
| • Provincia | Agder | |
| Superficie | ||
| • Total | 83 ha (total) | |
| Altitud | ||
| • Media | 42 m s. n. m. | |
| Población (2024) | ||
| • Total | 683 hab. | |
| • Densidad | 832,93 hab./km² | |
Eikeland es una localidad de la provincia de Agder en la región de Vestlandet, Noruega. A 1 de enero de 2017 tenía una población estimada de 596 habitantes.[1]
Referencias
- ↑ Información demográfica de la provincia de Aust-Agder Consultado el 27 de agosto de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Eikeland.
