Ejido Jesús María
| Ejido Jesús María | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Templo de la Sagrada Familia
| ||
| Coordenadas | 21°08′31″N 100°54′42″O / 21.14194, -100.91167 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Dolores Hidalgo | |
| Altitud | ||
| • Media | 1912 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1772 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110140132[1][2] | |
Ejido Jesús María es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Dolores Hidalgo.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1960 | 220 |
| 1970 | 148 |
| 1980 | 248 |
| 1990 | 521 |
| 2000 | 859 |
| 2010 | 1 324 |
| 2020 | 1 772 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Ejido Jesús María, Dolores Hidalgo, Guanajuato (110140132)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
_00001.jpg)
