Ejido de Cazahuatal
| Ejido de Cazahuatal | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 18°52′56″N 99°09′20″O / 18.88222, -99.15556 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Morelos | |
| • Municipio | Jiutepec | |
| Altitud | ||
| • Media | 1356 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1,037 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 170110076[1][2] | |
Ejido de Cazahuatal es una localidad del estado mexicano de Morelos. Es parte del municipio de Jiutepec.[3]
Toponimia
El nombre «Cazahuatal» proviene del náhuatl: cazahuatl, su significado es «Cazahuate».[3]
Demografía
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 2000 | 365 |
| 2010 | 662 |
| 2020 | 1037 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b c «Ejido de Cazahuatal, Jiutepec, Morelos (170110076)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. junio de 2025. Consultado el agosto de 2025.