Ejido la Guayana
| Ejido la Guayana | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 21°58′49″N 102°16′23″O / 21.98028, -102.27306 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Aguascalientes | |
| • Municipio | Jesús María | |
| Altitud | ||
| • Media | 1894 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1183 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 010050078[1][2] | |
Ejido la Guayana es una localidad del estado mexicano de Aguascalientes. Es parte del municipio de Jesús María.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 209 |
| 1910 | 195 |
| 1921 | 225 |
| 1930 | 243 |
| 1940 | 220 |
| 1950 | 156 |
| 1960 | 267 |
| 1970 | 22 |
| 1980 | 299 |
| 1990 | 639 |
| 2000 | 863 |
| 2010 | 1 028 |
| 2020 | 1 183 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Ejido la Guayana, Jesús María, Aguascalientes (010050078)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
