El Arenal (Acapetahua)
| El Arenal | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 15°10′19″N 92°42′00″O / 15.171944444444, -92.7 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Acapetahua | |
| Altitud | ||
| • Media | 4 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1236 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070030005[1][2] | |
El Arenal es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Acapetahua.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1940 | 87 |
| 1950 | 135 |
| 1960 | 247 |
| 1970 | 437 |
| 1980 | 1 094 |
| 1990 | 1 268 |
| 2000 | 1 227 |
| 2010 | 1 157 |
| 2020 | 1 236 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «El Arenal, Acapetahua, Chiapas (070030005)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
