El Bajío (Jalisco)
| El Bajío | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 21°22′46″N 101°57′01″O / 21.37944, -101.95028 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Jalisco | |
| • Municipio | Lagos de Moreno | |
| Altitud | ||
| • Media | 1874 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1272 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 140530530[1][2] | |
El Bajío es una localidad del estado mexicano de Jalisco. Es parte del municipio de Lagos de Moreno.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1990 | 473 |
| 2000 | 664 |
| 2010 | 1 001 |
| 2020 | 1 272 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «El Bajío, Lagos de Moreno, Jalisco (140530530)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el junio de 2025.
