El Caracol (Guanajuato)
| El Caracol | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°34′07″N 100°58′59″O / 20.568503333333, -100.98312555556 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Villagrán | |
| Altitud | ||
| • Media | 1740 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1292 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110440006[1][2] | |
El Caracol es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Villagrán.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1940 | 78 |
| 1950 | 215 |
| 1960 | 328 |
| 1970 | 413 |
| 1980 | 618 |
| 1990 | 829 |
| 2000 | 780 |
| 2010 | 1 052 |
| 2020 | 1 292 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «El Caracol, Villagrán, Guanajuato (110440006)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
