El Hormiguero (Burgos)
| El Hormiguero | ||
|---|---|---|
| entidad singular de población | ||
![]() El Hormiguero | ||
![]() El Hormiguero | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma | Castilla y León | |
| • Provincia | Burgos | |
| • Municipio | Pampliega | |
| Ubicación | 42°12′56″N 3°59′54″O / 42.215484674949, -3.9983821690741 | |
| Población | 4 hab. (2023) | |
El Hormiguero es una entidad de población española del municipio de Pampliega, perteneciente a la provincia de Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León.
Demografía
En 2023, la entidad singular de población de El Hormiguero tenía empadronados 4 habitantes, todos ellos en el núcleo de población de ese nombre.[1]
Referencias
- ↑ «Nomenclátor Hormiguero (El)». Instituto Nacional de Estadística. Consultado el 26 de noviembre de 2024.

