El Mezcal
| El Mezcal | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 21°55′31″N 105°22′17″O / 21.925277777778, -105.37138888889 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Nayarit | |
| • Municipio | Santiago Ixcuintla | |
| Altitud | ||
| • Media | 10 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 549 hab. | |
| Clave Lada | 311 | |
| Código INEGI | 180150039[1][2] | |
El Mezcal es una localidad del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Situada a una altitud de 10 m s. n. m.. Según el censo de 2000 dispone de una población de 262 habitantes en su mayoría se dedican a la ganadería, la pesca y la agricultura, principalmente se siembra frijol, sandía, sorgo, maíz y tabaco.
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).