El Naranjo (Morelos)
| El Naranjo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 18°51′55″N 99°09′43″O / 18.86528, -99.16194 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Morelos | |
| • Municipio | Jiutepec | |
| Altitud | ||
| • Media | 1317 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1282 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 170110037[1][2] | |
El Naranjo es una localidad del estado mexicano de Morelos. Es parte del municipio de Jiutepec.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1990 | 6 |
| 2000 | 414 |
| 2010 | 903 |
| 2020 | 1282 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «El Naranjo, Jiutepec, Morelos (170110037)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. junio de 2025. Consultado el agosto de 2025.
