El Refugio de Peñuelas
| El Refugio de Peñuelas | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 21°42′59″N 102°17′20″O / 21.716388888889, -102.28888888889 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Aguascalientes | |
| • Municipio | Aguascalientes | |
| Altitud | ||
| • Media | 1863 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1638 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 010010345[1][2] | |
El Refugio de Peñuelas es una localidad del estado mexicano de Aguascalientes. Es parte del municipio de Aguascalientes.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1970 | 77 |
| 1980 | 461 |
| 1990 | 851 |
| 2000 | 1 167 |
| 2010 | 1 624 |
| 2020 | 1 638 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «El Refugio de Peñuelas, Aguascalientes, Aguascalientes (010010345)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
