El Refugio de Providencia
| El Refugio de Providencia | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 22°20′48″N 102°15′28″O / 22.34667, -102.25778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Aguascalientes | |
| • Municipio | Cosío | |
| Altitud | ||
| • Media | 1960 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1578 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 010040025[1][2] | |
El Refugio de Providencia es una localidad del estado mexicano de Aguascalientes. Es parte del municipio de Cosío.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1940 | 115 |
| 1950 | 150 |
| 1960 | 222 |
| 1970 | 430 |
| 1980 | 649 |
| 1990 | 925 |
| 2000 | 1 137 |
| 2010 | 1 377 |
| 2020 | 1 578 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «El Refugio de Providencia, Cosío, Aguascalientes (010040025)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
