Elección para gobernador de Kentucky de 1919
| ← 1915 • | |||||||||||
| Elección para gobernador de Kentucky 1919 | |||||||||||
| Fecha | 4 de noviembre de 1919 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Votos válidos | 472 827 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Edwin P. Morrow – Partido Republicano | ||||||||||
| Votos | 254 472 | ||||||||||
| 53.82 % | |||||||||||
![]() |
James D. Black – Partido Demócrata | ||||||||||
| Votos | 214 134 | ||||||||||
| 45.29 % | |||||||||||
Gobernador de Kentucky | |||||||||||
La elección para gobernador de Kentucky de 1919 se llevó a cabo el 4 de noviembre de ese año. El candidato republicano Edwin P. Morrow derrotó al gobernador titular demócrata James D. Black con el 53.82% de los votos.[1]
Resultados
| Partido | Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|
| Republicano | Edwin P. Morrow | 254,472 | 53.82 | |
| Demócrata | James D. Black | 214,134 | 45.29 | |
| Socialista | G. D. Becker | 4,221 | 0.89 | |
| Total | 472,827 | 100 | ||
| Fuente: Guide to U.S. Elections | ||||
Referencias
- ↑ Guide to U.S. Elections (en inglés). CQ. 2005. ISBN 978-1-56802-981-8. Consultado el 19 de enero de 2022.

